BẢNG BÁO GIÁ GẠCH LÁT NỀN VITTO 60×60, 80×80, 50×50, 30×30,…
➣ Bảng giá gạch lát Vitto 60×60 cm
Với các họa tiết đơn giản giả đá, giả gỗ,… mang lại không gian sang trọng lại dễ dàng trong việc kết hợp với nhiều mẫu gạch ốp lát khác nhau, dòng gạch Vitto 60×60 là sản phẩm cực kì được ưa chuộng để sử dụng cho các không gian lớn. Dưới đây là chi tiết bảng giá gạch Vitto 60×60 mà bạn nên tham khảo!
Mã sản phẩm | Giá niêm yết ( Đơn giá tính theo m2) |
Giá chiết khấu ( Đơn giá tính theo m2) |
Hình ảnh sản phẩm |
3152 | 202.000 | 181.000 | |
3151 | 210.000 | 185.000 | |
3150 | 210.000 | 188.000 | |
3106 | 208.000 | 181.000 | |
0767 | 220.000 | 200.000 | |
0762 | 225.000 | 198.000 | |
3004 | 257.500 | 238.600 | |
3005 | 269.500 | 230.600 | |
0974 | 298.000 | 260.000 | |
3H964 | 310.000 | 265.000 | |
0680 | 305.000 | 261.000 |
➣ Báo giá gạch Vitto lát nền 80x80cm
Giá gạch Vitto 80×80 dao động từ: 300.000 – 320.000 đồng/m2 với đa dạng mẫu mã, màu sắc,… phù hợp với nhiều không gian gian khác nhau.
Mã sản phẩm | Giá niêm yết ( Đơn giá tính theo m²) |
Giá chiết khấu ( Đơn giá tính theo m²) |
Hình ảnh sản phẩm |
4057 | 329.500 | 305.900 | |
4053 | 327.600 | 301.300 | |
4004 | 331.300 | 307.600 | |
815F4 | 330.300 | 309.400 | |
0824 | 326.400 | 299.500 | |
819 | 328.600 | 304.500 | |
3152 | 352.500 | 314.500 | |
8M872 | 372.400 | 303.500 | |
3M810 | 368.400 | 309.500 | |
3M803 | 377.200 | 315.600 |
➣ Bảng giá gạch lát Vitto 30x30cm
Với những căn phòng có kích thước nhỏ, các mẫu gạch ốp lát Vitto với đa dạng mẫu mã, màu sắc,… chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất giúp bạn hoàn thiện không gian sống gia đình mình. Không chỉ vậy, với mức giá gạch vitto 30×30 chỉ từ 150.000 – 190.000 đồng/m2, dòng gạch này còn phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khách nhau nhé!
Mã sản phẩm | Giá niêm yết ( Đơn giá tính theo hộp) |
Giá chiết khấu ( Đơn giá tính theo hộp) |
Hình ảnh sản phẩm |
9B483 | 194.600 | 187.500 | |
9B481 | 195.900 | 188.600 | |
9B480 | 193.300 | 179.500 | |
8B467 | 198.700 | 183.600 | |
3B440 | 205.400 | 186.800 | |
3B422 | 199.200 | 187.500 | |
3B423 | 206.000 | 187.400 | |
3B402 | 206.200 | 187.800 | |
2B441 | 200.700 | 182.400 | |
2B403 | 204.000 | 185.500 |
➣ Giá gạch Vitto 50×50 cm lát nền
Gạch lát nền Vitto 50×50 là dòng gạch có kích thước khá lớn, mức giá thành lại đặc biệt rẻ nhưng không vì thể mà dòng gạch này hạn chế về mẫu mã, hay màu sắc nhé! Bảng báo giá gạch Vitto 50×50 sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng trả lời nhé!
Mã sản phẩm | Giá niêm yết ( Đơn giá tính theo m²) |
Giá chiết khấu ( Đơn giá tính theo m²) |
Hình ảnh sản phẩm |
3741 | 181.000 | 150.000 | |
3719 | 178.000 | 152.000 | |
3717 | 181.000 | 165.000 | |
3712 | 185.000 | 159.000 | |
3711 | 189.000 | 160.000 | |
3706 | 143.600 | 158.800 | |
3707 | 141.500 | 147.600 | |
3714 | 142.600 | 148.500 | |
2K522 | 145.600 | 141.700 | |
2K527 | 146.300 | 142.600 | |
2K520 | 144.600 | 140.400 |
BẢNG BÁO GIÁ GẠCH ỐP VITTO
Bên cạnh các mẫu gạch lát nền, các mẫu gạch ốp tường Vitto cũng được sử dụng rất nhiều. Dưới đây là bảng báo giá gạch ốp tường Vitto kích thước 30×60 được ứng dụng phổ biến nhất hiện nay, bạn có thể tham khảo để chọn cho mình mẫu gạch phù hợp!
➣ Bảng báo giá gạch ốp tường Vitto 30×60
Mã sản phẩm | Giá niêm yết ( Đơn giá tính theo hộp) |
Giá chiết khấu ( Đơn giá tính theo hộp) |
Hình ảnh sản phẩm |
2547 | 226.000 | 191.000 | |
2543 | 219.000 | 195.000 | |
2541 | 222.000 | 190.000 | |
2326 | 226.000 | 202.000 | |
2324 | 222.000 | 205.000 | |
2325 | 219.000 | 210.000 | |
2323 | 235.000 | 201.000 | |
2319 | 219.000 | 205.000 | |
2317 | 226.000 | 206.000 | |
2301 | 235.000 | 199.000 |
Hy vọng với thông tin về bảng báo giá gạch Vitto trên đây sẽ giúp ích nhiều cho bạn.