BẢNG BÁO GIÁ | |||||
CỬA THÉP VÂN GỖ, CỬA THÉP CHỐNG CHÁY KOFFMANN | |||||
Sản phẩm được sản xuất tại Nhà Máy KOFFMANN VIỆT NAM theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu | |||||
(Báo giá đã bao gồm cả phần khung bao cửa và cánh cửa ) | |||||
TT | Sản phẩm | Mã sản phẩm |
ĐVT | Đơn giá/m2 | |
Khuôn đơn | Khuôn kép | ||||
1 | CỬA THÉP VÂN GỖ 1 CÁNH | ||||
800 ≤ Rộng ≤ 1200 – 2000 ≤ Cao ≤ 2600 | 2.250.000 | 2.370.000 | |||
2 | CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU | ||||
2.1 | Loại dập Pano huỳnh 520 x 1720 | KG-2 | m2 | 2.330.000 | 2.450.000 |
1500 ≤ Rộng ≤ 2300 – 2000 ≤ Cao ≤ 2600 | |||||
2.2 | Loại dập Pano huỳnh 300 x 2000 | KG-2 | m2 | 2.390.000 | 2.510.000 |
1200 ≤ Rộng ≤ 1500 – 2300 ≤ Cao ≤ 2600 | |||||
3 | CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU | ||||
3,1 | Loại dập Pano huỳnh 520 x 1720 | KG-42 | m2 | 2.500.000 | 2.650.000 |
3000 ≤ Rộng ≤ 3800 – 2000 ≤ Cao ≤ 2600 | |||||
3,2 | Loại dập Pano huỳnh 300 x 2000 | KG-42 | m2 | 2.500.000 | 2.650.000 |
2300 ≤ Rộng ≤ 3000 – 2300 ≤ Cao ≤ 2600 | |||||
4 | CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH | ||||
Loại dập Pano huỳnh (250+520) x 1720 | KG-41 | m2 | 2.530.000 | 2.650.000 | |
2400 ≤ Rộng ≤ 3000 – 2000 ≤ Cao ≤ 2600 | |||||
5 | PHỤ KIỆN TRANG TRÍ CỬA | ||||
Phào trụ đứng trang trí bản 200 | PTD-200 | md | 650.000 | ||
Phào ngang đỉnh trang trí bản 350 | PND-350 | md | 900.000 | ||
Phào giả 7cm thường | P | md | 80.000 | ||
Gia công ô nan chớp trên cửa | NC | Cái | 400.000 | ||
6 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY | ||||
Cửa thép chống cháy giới hạn 70 phút | 1.850.000 | ||||
Cửa thép chống cháy giới hạn 90 phút | 1.950.000 | ||||
Cửa thép chống cháy giới hạn 120 phút | 2.100.000 | ||||
Báo giá trên dùng để tham khảo, báo giá chính thức sẽ được tính chi tiết theo thiết kế cửa của công trình. | |||||
Ghi Chú : | |||||
– Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
– Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt, chưa bao gồm khóa cửa | |||||
– Đối với những cửa có ô thoáng hoặc cánh kính : cộng thêm chi phí gia công ô thoáng 300.000VNĐ/ 1 ô | |||||
– Khóa cửa được gia công và lắp ráp đồng bộ theo tiêu chuẩn tại nhà máy, trong trường hợp sản xuất theo yêu cầu khóa riêng của khách hàng, nhà máy sẽ tính phí khoét khóa 100.000VNĐ/bộ khóa cơ, 200.000VNĐ/bộ khóa điện tử | |||||
– Đối với cửa chống cháy đơn giá chưa bao gồm phí kiểm định, đơn giá kiểm định sẽ được tính theo từng đơn hàng | |||||
– Bảo hành 36 tháng đối với cửa thép và màu sơn, 12 tháng đối với khóa cửa |